みらいつむぎ新検見川園の概要
保育園名 | みらいつむぎ新検見川園 |
所在地 | 〒262-0025 千葉県千葉市花見川区花園1丁目19-11 田村ビル201号 |
電話番号 | 080-4200-8393 FAX:043-386-1046 |
開園時間 | 7:00~20:00 |
保育時間 | 7:00~18:00 |
延長時間 | 月曜日~金曜日 18:00~20:00 |
土曜保育 | 7:00~18:00 |
年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 |
定員 | 2人 | 5人 | 5人 |
アクセスマップ
千葉県千葉市花見川区花園1丁目19-11 田村ビル201
_
みらいつむぎ検見川浜園の概要
保育園名 | みらいつむぎ検見川浜園 |
所在地 | 〒261-0022 千葉県千葉市美浜区真砂2丁目22-1-115号 |
電話番号 | 070-3298-6049 FAX:043-216-2529 |
メール | mirai.tumugi.kemigawahama@gmail.com |
開園時間 | 7:00~20:00 |
保育時間 | 7:00~18:00 |
延長時間 | 月曜日~金曜日 18:00~20:00 |
土曜保育 | 7:00~18:00 |
年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 |
定員 | 2人 | 5人 | 5人 |
アクセスマップ
千葉県千葉市美浜区真砂2丁目22-1
_
みらいつむぎ谷津保育園の概要
保育園名 | みらいつむぎ谷津保育園 |
所在地 | 〒275-0026 千葉県習志野市谷津5丁目4-8 ラムサール谷津2F |
電話番号 | 080-7524-5894 FAX:047-405-9046 |
メール | mirai.tumugi.yatu@gmail.com |
開園時間 | 7:00~19:00 |
土曜保育 | 7:00~19:00 |
年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 |
定員 | 3人 | 8人 | 8人 |
アクセスマップ
千葉県習志野市谷津5丁目4-8
_
みらいつむぎ保育園美浜の概要
保育園名 | (仮)みらいつむぎ保育園美浜 ※令和3年4月開園予定 |
所在地 | 〒261-0011 千葉県千葉市美浜区真砂4丁目1-10 ショッピングセンターPIA1F(アトレ跡地) |
電話番号 | 未定 FAX:未定 |
メール | mirai.tumugi.mihama@gmail.com |
開園時間 | 7:00~20:00 |
保育時間 | 7:00~18:00 |
延長時間 | 月曜日~金曜日 18:00~20:00 |
土曜保育 | 7:00~18:00 |
年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 |
定員 | 4人 | 6人 | 6人 | 8人 | 8人 | 8人 |
アクセスマップ
千葉県千葉市美浜区真砂4丁目1-10
_
一日の流れ
0歳児 | 1,2歳児 | 3,4,5歳児 | |
7:00 | 開園・順次登園 | 開園・順次登園 | 開園・順次登園 |
8:00 | 室内遊び・検温 | 室内遊び・検温 | 室内遊び・検温 |
9:30 | ミルク | 朝おやつ | 散歩(主活動) |
10:00 | 散歩(主活動) | 散歩(主活動) | |
11:00 | 順次離乳食 | 食事 | |
12:00 | 食事後、午睡 | 食事後、午睡 | 食事、午睡 |
15:00 | めざめ、午後おやつ | めざめ、午後おやつ | めざめ、午後おやつ |
16:00 | 室内遊び | 室内遊び | 室内遊び |
17:00 | 順次降園 | 順次降園 | 順次降園 |
18:00~ | 延長保育 | 延長保育 | 延長保育 |